COPA ESTUDANTIL REIONAL DE XADREZ
Untitled - Round 5
Untitled - Round 5
Results
No Name Club Result Name Club
1 MATHEUS AUGUSTO, EPSAD 1:0 WAGNER FILHO, CDB
2 PALOMA STHEFANE, CPM 0:1 MICHAEL FELIPPY, EPSAD
3 ARILSON DA COSTA, CASTRO ALVES 1:0 RAMYRES COELHO, CDB
4 AFONSO HENRIQUE, GEO 0:1 JEFFERSON MARCOS, CASTRO ALVES
5 LUCAS GIOVANI BEZERRA, AUXILIADORA 0:1 AILTON BARBOSA, PAULO FREIRE
6 PABLO HENRIQUE, GEO J 1:0 ALISON DESIDERIO, PAULO FREIRE
7 BRENO MAIDANA, VICENCIA 0:1 MARIO ITALO, DECISAO
8 RAMON VIEIRA, AUXILIADORA 1:0 DAVI BEZERRA, CASTRO ALVES
9 ERICKA SILVA, CDB 1:0 RAQUEL MARQUES, CDB
10 FELIX GUILHERME, GEO 0:1 ROBERTO RORIZ, CDB
11 THIAGO HOMERO, CASTRO ALVES 0:1 JAINE CARVALHO, PAULO FREIRE
12 CICERO FERNANDO RODRIGUES, PAULO FREIRE 1:0 THIAGO PINHEIRO, CPM
13 MARIA EDUARDA NASCIMENTO, AUXILIADORA 1:0 THIAGO RODRIGUES, ALTERNATIVO
14 THIAGO SOUZA, EPSAD 0:1 NATHALIA KAUFFMANN, CDB
15 LUIZ EDUARDO OLIVEIRA, OBJETIVO 1:0 BRENO DE MOURA, PAUL HARRIS
16 MARIA FERNANDA MONTEIRO, VIVENCIA 1:0 BRUNA MAIARA, PAULO FREIRE
17 MAURICIO COSTA, VIVENCIA 0:1 BRUNO DA SILVA, JOAO BATISTA
18 MATHEUS VINICIUS, DECISAO 0:1 EDLA NASCIMENTO, EPSAD
19 IAN PATRIC, OBJETIVO J 0:1 PALOMA SANTOS, CDB
20 PLINIO AUGUSTO, VIVENCIA 1:0 ISABELA MARIA GUIMARAES, VIVENCIA
21 THALES COELHO, APLICACAO 0:1 IURI DA SILVA, PAULO FREIRE
22 VALDEILTON ALVES, EPSAD 0:1 JOAMERSON CARVALHO, PAULO FREIRE
23 JOAO PAULO DE OLIVEIRA, GEO 1:0 RICARDO DOS SANTOS, JOAO BATISTA
24 JULIANA PEREIRA, PAULO FREIRE 0:1 ROBERTA BORGES, OBJETIVO
25 BRUNO COSTA SILVA, GEO J 0:1 LAURA BITU, CDB
26 LUCAS BISPO, ALTERNATIVO 1:0 ICARO GABRIEL, AUXILIADORA
27 THAIS KAUFFMANN, CDB 1:0 IZABELLA CALASSA, CDB
28 KAMILA RODRIGUES, GEO 0:1 MARIA EDUARDA COSTA, CDB
29 DAVID JOSE DA SILVA, PAULO FREIRE 1:0 ROSIVALDO CARVALHO, EPSAD
30 ALEXIA RODRIGUES, CDB 1:0 MAYCON DOUGLAS, PAULO FREIRE
31 POLIVANIA NUNES, CDB 0:1 ANA PAULA SANTOS, PAULO FREIRE
32 MURILLO HERCULES, AUXILIADORA 1:0 JONAS NONATO, JOAO BATISTA
33 MARIANA SANTOS, CDB 0:1 RENAN ALVES, CDB
34 TAISE PEREIRA, JOAO BATISTA 0:1 MATHEUS IZAIS, JOAO BATISTA
35 ALISSON MATTOS, CDB .5:.5 VANESSA MIRANDA, EPSAD
36 LUANA SANTOS, CDB 1:0 SCHESNAIKELL DOS SANTOS, JOAO BATISTA
37 VITOR CAVALCANTE, CDB 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 MICHAEL FELIPPY, 6 5 10.0 15.5 15.0
MATHEUS AUGUSTO, 8 5 8.0 13.5 15.0
3-14 WAGNER FILHO, 9 4 10.5 18.0 14.0
PALOMA STHEFANE, 9 4 10.0 18.0 14.0
RAMYRES COELHO, 8 4 10.0 16.0 14.0
PABLO HENRIQUE, 9 4 9.5 16.5 13.0
JAINE CARVALHO, 8 4 9.5 15.5 12.0
AILTON BARBOSA, 9 4 9.5 14.0 10.0
ARILSON DA COSTA, 7 4 9.0 16.0 11.0
RAMON VIEIRA, 9 4 9.0 14.0 11.0
JEFFERSON MARCOS, 9 4 8.5 14.0 13.0
ERICKA SILVA, 9 4 8.0 14.0 11.0
MARIO ITALO, 9 4 7.5 12.5 13.0
ROBERTO RORIZ, 7 4 7.0 12.5 10.0
15-17MARIA EDUARDA NASCIMENTO, 7 3.5 8.0 13.5 9.5
CICERO FERNANDO RODRIGUES, 6 3.5 8.0 13.0 8.5
NATHALIA KAUFFMANN, 7 3.5 6.0 11.0 8.5
18-35THIAGO HOMERO, 7 3 10.0 16.5 12.0
JOAMERSON CARVALHO, 9 3 10.0 14.5 10.0
PALOMA SANTOS, 9 3 9.0 15.0 10.0
EDLA NASCIMENTO, 9 3 9.0 13.5 8.0
RAQUEL MARQUES, 8 3 8.5 14.5 12.0
AFONSO HENRIQUE, 9 3 8.5 14.5 10.0
ALISON DESIDERIO, 7 3 8.0 14.0 10.0
BRENO MAIDANA, 8 3 8.0 14.0 10.0
IURI DA SILVA, 9 3 8.0 14.0 8.0
DAVI BEZERRA, 7 3 8.0 13.0 9.0
FELIX GUILHERME, 8 3 7.5 13.0 11.0
MARIA FERNANDA MONTEIRO, 7 3 7.5 12.0 10.0
LUCAS GIOVANI BEZERRA, 7 3 7.0 12.0 11.0
LUIZ EDUARDO OLIVEIRA, 7 3 7.0 11.5 8.0
BRUNO DA SILVA, 6 3 6.0 11.0 8.0
JOAO PAULO DE OLIVEIRA, 9 3 6.0 10.5 9.0
PLINIO AUGUSTO, 8 3 5.5 10.5 8.0
ROBERTA BORGES, 7 3 5.5 10.5 8.0
36-42THIAGO PINHEIRO, 8 2.5 9.0 15.0 10.5
MARIA EDUARDA COSTA, 9 2.5 7.5 12.0 7.0
THIAGO RODRIGUES, 7 2.5 7.0 12.0 8.5
THIAGO SOUZA, 8 2.5 7.0 12.0 8.5
LUCAS BISPO, 7 2.5 6.0 11.0 6.5
LAURA BITU, 9 2.5 5.0 8.0 6.0
THAIS KAUFFMANN, 8 2.5 4.0 7.0 5.0
43-58VALDEILTON ALVES, 8 2 10.5 17.0 9.0
IAN PATRIC, 7 2 9.5 15.0 7.0
JULIANA PEREIRA, 9 2 8.5 14.5 9.0
BRENO DE MOURA, 9 2 8.0 14.0 9.0
MAURICIO COSTA, 6 2 8.0 13.5 6.0
MATHEUS VINICIUS, 6 2 8.0 13.0 7.0
MURILLO HERCULES, 6 2 8.0 12.0 4.0
RENAN ALVES, 6 2 7.5 12.5 6.0
ALEXIA RODRIGUES, 9 2 7.5 12.0 4.0
RICARDO DOS SANTOS, 7 2 7.0 11.0 7.0
ISABELA MARIA GUIMARAES, 7 2 7.0 11.0 6.0
THALES COELHO, 8 2 6.5 10.5 6.0
MATHEUS IZAIS, 6 2 6.0 10.5 5.0
DAVID JOSE DA SILVA, 9 2 5.5 9.0 4.0
BRUNA MAIARA, 9 2 5.0 8.5 5.0
ANA PAULA SANTOS, 7 2 4.0 9.5 3.0
59-65KAMILA RODRIGUES, 6 1.5 8.0 13.5 5.5
VITOR CAVALCANTE, 8 1.5 7.0 11.5 3.0
BRUNO COSTA SILVA, 7 1.5 6.0 12.0 3.5
ICARO GABRIEL, 6 1.5 6.0 9.5 5.0
ROSIVALDO CARVALHO, 8 1.5 5.5 11.0 3.5
IZABELLA CALASSA, 9 1.5 5.5 9.0 3.5
LUANA SANTOS, 7 1.5 5.0 9.0 3.0
66-73MARIANA SANTOS, 7 1 8.0 14.0 4.0
JONAS NONATO, 6 1 7.5 12.5 5.0
MAYCON DOUGLAS, 9 1 7.0 11.5 5.0
POLIVANIA NUNES, 6 1 7.0 11.0 2.0
TAISE PEREIRA, 7 1 6.5 11.0 2.0
VANESSA MIRANDA, 8 1 6.0 10.5 2.5
ALISSON MATTOS, 8 1 5.5 10.5 2.0
PEDRO HENRIQUE, 7 1 5.0 10.5 3.0
74 SCHESNAIKELL DOS SANTOS, 6 0.5 5.5 10.0 2.0
75-79 EUGENIA SILVA BARRETO, 6 0 4.5 8.0 0.0
GABRIEL MAIA, 6 0 3.5 9.0 0.0
MARIA EDUARDA MELO, 8 0 2.5 2.5 0.0
KAMILA RODRIGUES, 6 0 2.0 2.0 0.0
VLADEMIR JOSÉ DE ASSIS, 6 0 2.0 2.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. AFONSO HENRIQUE, 9 40:+ 44:L 39:W 72:W 27:L
2. AILTON BARBOSA, 9 41:L 13:W 43:W 29:W 37:W
3. ALEXIA RODRIGUES, 9 42:L 36:L 20:+ 52:L 49:W
4. ALISON DESIDERIO, 7 43:W 45:L 46:W 31:W 53:L
5. ALISSON MATTOS, 8 44:L 46:L 25:D 70:L 76:D
6. ANA PAULA SANTOS, 7 45:L 43:L 51:L 77:W 58:W
7. ARILSON DA COSTA, 7 46:W 50:L 48:W 28:W 60:W
8. BRENO DE MOURA, 9 47:W 49:W 45:L 37:L 38:L
9. BRENO MAIDANA, 8 48:W 54:L 56:W 42:W 44:L
10. BRUNA MAIARA, 9 49:L 47:L 58:W 46:W 42:L
11. BRUNO COSTA SILVA, 7 50:L 48:L 66:D 76:W 34:L
12. BRUNO DA SILVA, 6 51:W 53:L 47:L 49:W 48:W
13. CICERO FERNANDO RODRIGUES, 6 52:D 2:L 76:W 36:W 72:W
14. DAVI BEZERRA, 7 53:L 51:W 49:W 47:W 59:L
15. DAVID JOSE DA SILVA, 9 54:L 56:L 68:W 48:L 66:W
16. EDLA NASCIMENTO, 9 55:L 58:W 57:W 59:L 47:W
17. ERICKA SILVA, 9 56:W 60:L 62:W 54:W 61:W
18. EUGENIA SILVA BARRETO, 6 57:L 63:L 69:L 58:- :
19. FELIX GUILHERME, 8 58:W 62:W 50:L 63:W 65:L
20. GABRIEL MAIA, 6 59:L 65:- 3:- : :
21. IAN PATRIC, 7 60:L 66:W 64:W 65:L 54:L
22. ICARO GABRIEL, 6 61:L 67:D 77:W 73:L 36:L
23. ISABELA MARIA GUIMARAES, 7 62:L 68:W 65:L 56:+ 57:L
24. IURI DA SILVA, 9 63:W 55:L 59:L 51:W 70:W
25. IZABELLA CALASSA, 9 64:L 70:L 5:D 67:W 69:L
26. JAINE CARVALHO, 8 65:W 57:W 53:L 75:W 71:W
27. JEFFERSON MARCOS, 9 66:W 64:W 54:W 60:L 1:W
28. JOAMERSON CARVALHO, 9 67:W 59:W 55:L 7:L 75:W
29. JOAO PAULO DE OLIVEIRA, 9 68:W 72:L 70:W 2:L 63:W
30. JONAS NONATO, 6 69:W 61:L 63:L 57:L 51:L
31. JULIANA PEREIRA, 9 70:W 74:W 60:L 4:L 64:L
32. KAMILA RODRIGUES, 6 71:L 69:W 73:D 41:L 39:L
33. KAMILA RODRIGUES, 6 72:- : : : :
34. LAURA BITU, 9 73:L 77:D 67:W 74:L 11:W
35. LUANA SANTOS, 7 74:L 76:D 52:L 66:L 67:W
36. LUCAS BISPO, 7 75:L 3:W 74:D 13:L 22:W
37. LUCAS GIOVANI BEZERRA, 7 76:W 39:W 61:L 8:W 2:L
38. LUIZ EDUARDO OLIVEIRA, 7 77:W 71:L 79:L 62:W 8:W
39. MARIA EDUARDA COSTA, 9 78:+ 37:L 1:L 69:D 32:W
40. MARIA EDUARDA MELO, 8 1:- : : : :
41. MARIA EDUARDA NASCIMENTO, 7 2:W 79:L 72:D 32:W 73:W
42. MARIA FERNANDA MONTEIRO, 7 3:W 73:W 71:L 9:L 10:W
43. MARIANA SANTOS, 7 4:L 6:W 2:L 64:L 62:L
44. MARIO ITALO, 9 5:W 1:W 75:W 55:L 9:W
45. MATHEUS AUGUSTO, 8 6:W 4:W 8:W 61:W 79:W
46. MATHEUS IZAIS, 6 7:L 5:W 4:L 10:L 68:W
47. MATHEUS VINICIUS, 6 8:L 10:W 12:W 14:L 16:L
48. MAURICIO COSTA, 6 9:L 11:W 7:L 15:W 12:L
49. MAYCON DOUGLAS, 9 10:W 8:L 14:L 12:L 3:L
50. MICHAEL FELIPPY, 6 11:W 7:W 19:W 71:W 55:W
51. MURILLO HERCULES, 6 12:L 14:L 6:W 24:L 30:W
52. NATHALIA KAUFFMANN, 7 13:D 75:L 35:W 3:W 74:W
53. PABLO HENRIQUE, 9 14:W 12:W 26:W 79:L 4:W
54. PALOMA SANTOS, 9 15:W 9:W 27:L 17:L 21:W
55. PALOMA STHEFANE, 9 16:W 24:W 28:W 44:W 50:L
56. PEDRO HENRIQUE, 7 17:L 15:W 9:L 23:- :
57. PLINIO AUGUSTO, 8 18:W 26:L 16:L 30:W 23:W
58. POLIVANIA NUNES, 6 19:L 16:L 10:L 18:+ 6:L
59. RAMON VIEIRA, 9 20:W 28:L 24:W 16:W 14:W
60. RAMYRES COELHO, 8 21:W 17:W 31:W 27:W 7:L
61. RAQUEL MARQUES, 8 22:W 30:W 37:W 45:L 17:L
62. RENAN ALVES, 6 23:W 19:L 17:L 38:L 43:W
63. RICARDO DOS SANTOS, 7 24:L 18:W 30:W 19:L 29:L
64. ROBERTA BORGES, 7 25:W 27:L 21:L 43:W 31:W
65. ROBERTO RORIZ, 7 26:L 20:+ 23:W 21:W 19:W
66. ROSIVALDO CARVALHO, 8 27:L 21:L 11:D 35:W 15:L
67. SCHESNAIKELL DOS SANTOS, 6 28:L 22:D 34:L 25:L 35:L
68. TAISE PEREIRA, 7 29:L 23:L 15:L :W 46:L
69. THAIS KAUFFMANN, 8 30:L 32:L 18:W 39:D 25:W
70. THALES COELHO, 8 31:L 25:W 29:L 5:W 24:L
71. THIAGO HOMERO, 7 32:W 38:W 42:W 50:L 26:L
72. THIAGO PINHEIRO, 8 33:+ 29:W 41:D 1:L 13:L
73. THIAGO RODRIGUES, 7 34:W 42:L 32:D 22:W 41:L
74. THIAGO SOUZA, 8 35:W 31:L 36:D 34:W 52:L
75. VALDEILTON ALVES, 8 36:W 52:W 44:L 26:L 28:L
76. VANESSA MIRANDA, 8 37:L 35:D 13:L 11:L 5:D
77. VITOR CAVALCANTE, 8 38:L 34:D 22:L 6:L :W
78. VLADEMIR JOSÉ DE ASSIS, 6 39:- : : : :
79. WAGNER FILHO, 9 :W 41:W 38:W 53:W 45:L
Club Standings
Place Name Score
1 CDB 44.5
2 PAULO FREIRE 29.5
3 EPSAD 20
4 AUXILIADORA 15
5 CASTRO ALVES 14
6 GEO 10.5
7 VIVENCIA 10
8 JOAO BATISTA 9.5
9 CPM 6.5
10-11 DECISAO 6
OBJETIVO 6
12 GEO J 5.5
13 ALTERNATIVO 5
14 VICENCIA 3
15-17 PAUL HARRIS 2
OBJETIVO J 2
APLICACAO 2
Nenhum comentário:
Postar um comentário