COPA ESTUDANTIL REGIONAL DE XADREZ
Untitled - Round 4
COPA ESTUDANTIL REGIONAL DE XADREZ
Untitled - Round 4
Results
No Name Club Result Name Club
1 ALVARO CRISTIANO, GEO 1:0 CLEITON DE CASTRO, MONICA
2 JOAO PEDRO MONTEIRO, VIVENCIA 0:1 ANIELY RIBEIRO, ANA NERY
3 ANTONIO JUNIOR, CDB 1:0 GABRIEL ANDRADE, GEO
4 JOAO VICTOR FLORENCIO, VIVENCIA 1:0 ATHILLA ANDERSON, PRISMA
5 JONATAS VINICIUS, GEO 0:1 LUCAS RODRIGUES, VIVENCIA
6 ANA RITA PAULINO, GEO 1:0 JAYME JUNIOR, CDB
7 JOAO MURILO BRITO, ALTERNATIVO 0:1 ARIELSON DA COSTA, CASTRO ALVES
8 BRENDA LETICIA, CDB 1:0 SAMUEL DOS SANTOS, VIVENCIA
9 GEAN GABRIEL FREIRE, SABER 0:1 BRUNO BORGES, AUXILIADORA
10MARIA EDUARDA ROCHA, PRISMA 0:1 BRENO GABRIEL SOUZA, ALTERNATIVO
11EDGAR MARQUES, CDB 0:1 JOAO CARLOS BEZERRA, EPSAD
12MARIA LUIZA SOARES, MONICA 0:1 FELIPE ANDRADE BASTOS, VIVENCIA
13PEDRO MARQUES NASCIMENTO, ALTERNATIVO .5:.5 GABRIEL FELIPE SANTOS, CASTRO ALVES
14GABRIEL MOREIRA LINO, PRISMA 0:1 JOÃO PEDRO PEREIRA, VIVENCIA
15VICTOR LOUREIRO, PRISMA 1:0 ARTUR SOUZA LEAO, VIVENCIA
16GABRIELA CRUZ, VIVENCIA 1:0 ENZO LOPES, PRISMA
17HYGOR AMORIM, VIVENCIA 0:1 EUNICE MARIANA, VIVENCIA
18MICHEL KOITHI, PRISMA 0:1 FERNANDA RODRIGUES, AUXILIADORA
19GABRIEL DA CUNHA, VIVENCIA 1:0 ANA CAROLINA CAVALCANTE, MONICA
20GLAUSON GOMES, MONICA 0:1 ANA VITORIA BEZERRA, EPSAD
21HENRIQUE DUARTE, PRISMA 1:0 ANA VITORIA SILVA, VIVENCIA
22CAIO CUNHA, AUXILIADORA 0:1 HELDER VITOR DAMACENO, VIVENCIA
23CARLOS GABRIEL FERREIRA, VIVENCIA 1:0 LUCAS EZEQUIEL, PRISMA
24JEFFERSON PEREIRA, MONICA 0:1 CICERO WENDELL, VIVENCIA
25MARIA LUIZA PEREIRA, VIVENCIA 1:0 EDUARDO RODRIGUES, SABER
26THALLISON DA COSTA, MONICA 1:0 EMANUELA CRUZ, VIVENCIA
27ENZO MATEUS RODRIGUES, VIVENCIA 1:0 MAIRA MANGABEIRA, MONICA
28MARIA LUIZA PIRES, PRISMA 1:0 DANIEL PITOMBEIRA, VIVENCIA
29SARA RAQUEL BEZERRA, EPSAD 1:0 ALINE TAKAKURA, VIVENCIA
30HALISON RAFAEL, MONICA 0:1 DANIEL CARVALHO, EPSAD
31JOÃO VITOR COSTA, PRISMA .5:.5 CAROLINA NICOLE, VIVENCIA
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg.
ALVARO CRISTIANO, 4º GEO 4 6.0 11.5 11.50
ANIELY RIBEIRO, 2º ANA NERY 4 4.0 9.0 9.00
ANTONIO JUNIOR, 3º CDB 4 4.0 8.5 9.50
JOAO CARLOS BEZERRA, 5º EPSAD 4 4.0 6.5 7.00
JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º VIVENCIA 4 3.5 7.0 7.50
LUCAS RODRIGUES, 5º VIVENCIA 3.5 4.5 8.0 5.75
CLEITON DE CASTRO, 4º MONICA 3 5.0 9.5 5.50
ATHILLA ANDERSON, 5º PRISMA 3 4.5 9.5 5.50
GABRIEL ANDRADE, 3º GEO 3 4.0 10.0 4.00
FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º VIVENCIA 3 4.0 9.5 5.50
JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º VIVENCIA 3 4.0 8.5 5.00
JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º VIVENCIA 3 4.0 8.0 6.00
ARIELSON DA COSTA, 3º CASTRO ALVES 3 4.0 8.0 4.00
ANA RITA PAULINO, 4º GEO 3 4.0 7.5 5.00
VICTOR LOUREIRO, 3º PRISMA 3 3.5 6.5 4.50
GABRIELA CRUZ, 4º VIVENCIA 3 3.0 8.0 4.00
BRENO GABRIEL SOUZA, 5º ALTERNATIVO 3 3.0 8.0 3.00
BRUNO BORGES, 5º AUXILIADORA 3 3.0 6.0 3.00
PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º ALTERNATIVO 2.5 5.0 8.5 4.25
GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º CASTRO ALVES 2.5 4.5 10.0 4.75
EUNICE MARIANA, 4º VIVENCIA 2.5 4.5 9.5 5.25
JONATAS VINICIUS, 3º GEO 2.5 4.0 8.0 3.75
FERNANDA RODRIGUES, 4º AUXILIADORA 2.5 3.0 6.0 2.75
EDGAR MARQUES, 5º CDB 2 7.0 12.0 4.00
JOAO MURILO BRITO, 5º ALTERNATIVO 2 6.0 10.0 4.00
BRENDA LETICIA, 4º CDB 2 5.0 11.0 5.00
JAYME JUNIOR, 2º CDB 2 5.0 10.5 3.50
GABRIEL MOREIRA LINO, 3º PRISMA 2 4.5 9.5 3.00
HENRIQUE DUARTE, 4º PRISMA 2 4.5 9.0 3.00
MARIA LUIZA SOARES, 4º MONICA 2 4.5 8.5 2.00
ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º VIVENCIA 2 4.0 9.0 3.00
GABRIEL DA CUNHA, 5º VIVENCIA 2 4.0 7.5 3.00
SAMUEL DOS SANTOS, 1º VIVENCIA 2 4.0 7.5 3.00
GEAN GABRIEL FREIRE, 1º SABER 2 4.0 7.5 2.00
THALLISON DA COSTA, 3º MONICA 2 4.0 6.5 1.00
ANA VITORIA BEZERRA, 4º EPSAD 2 3.5 7.5 1.50
CICERO WENDELL, 3º VIVENCIA 2 3.0 7.5 1.50
MARIA EDUARDA ROCHA, 4º PRISMA 2 3.0 6.5 3.00
CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º VIVENCIA 2 3.0 6.5 1.50
HELDER VITOR DAMACENO, 3º VIVENCIA 2 2.5 6.0 2.00
MARIA LUIZA PEREIRA, 1º VIVENCIA 2 2.5 5.5 1.50
MARIA LUIZA PIRES, 5º PRISMA 2 2.5 5.0 1.00
ENZO LOPES, 3º PRISMA 1.5 5.5 11.5 3.25
SARA RAQUEL BEZERRA, 5º EPSAD 1.5 5.0 8.5 1.75
HYGOR AMORIM, 3º VIVENCIA 1.5 4.0 8.5 1.75
ARTUR SOUZA LEAO, 3º VIVENCIA 1.5 3.5 7.5 0.75
MICHEL KOITHI, 5º PRISMA 1.5 3.5 7.0 1.25
JEFFERSON PEREIRA, 3º MONICA 1 5.0 8.5 1.00
DANIEL CARVALHO, 4º EPSAD 1 4.5 8.0 0.50
EMANUELA CRUZ, 1º VIVENCIA 1 4.0 9.5 0.00
EDUARDO RODRIGUES, 2º SABER 1 4.0 9.0 2.00
ANA VITORIA SILVA, 3º VIVENCIA 1 4.0 9.0 0.00
GLAUSON GOMES, 3º MONICA 1 4.0 8.5 0.00
LUCAS EZEQUIEL, 5º PRISMA 1 4.0 7.5 0.50
MAIRA MANGABEIRA, 4º MONICA 1 4.0 6.5 0.50
ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º MONICA 1 3.5 6.5 0.00
CAIO CUNHA, 1º AUXILIADORA 1 3.0 7.0 0.00
GABRIEL OLIVEIRA, 3º VIVENCIA 1 0.5 0.5 0.50
JOÃO VITOR COSTA, 4º PRISMA 0.5 4.0 7.5 0.25
ALINE TAKAKURA, 3º VIVENCIA 0.5 4.0 7.0 0.25
CAROLINA NICOLE, 2º VIVENCIA 0.5 4.0 7.0 0.25
HALISON RAFAEL, 4º MONICA 0.5 3.5 7.0 0.75
DANIEL PITOMBEIRA, 2º VIVENCIA 0.5 2.0 4.5 0.25
ISADORA CAVALCANTE, 3º VIVENCIA 0 3.0 6.5 0.00
DARA COSTA, 4º PRISMA 0 2.0 6.0 0.00
JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º MONICA 0 1.5 5.0 0.00
TIBI MELO, 0 1.5 1.5 0.00
MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º VIVENCIA 0 0.5 0.5 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4
1. ALINE TAKAKURA, 3º 33:L 61:L 20:D 63:L
2. ALVARO CRISTIANO, 4º 34:W 31:W 14:W 18:W
3. ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º 35:L 40:L 21:+ 30:L
4. ANA RITA PAULINO, 4º 36:W 38:W 18:L 42:W
5. ANA VITORIA BEZERRA, 4º 37:W 28:L 53:L 36:W
6. ANA VITORIA SILVA, 3º 38:L 44:L 46:+ 39:L
7. ANIELY RIBEIRO, 2º 39:W 32:W 22:W 47:W
8. ANTONIO JUNIOR, 3º 40:W 42:W 28:W 67:W
9. ARIELSON DA COSTA, 3º 41:W 35:W 47:L 45:W
10. ARTUR SOUZA LEAO, 3º 42:L 46:W 40:D 65:L
11. ATHILLA ANDERSON, 5º 43:W 45:W 61:W 49:L
12. BRENDA LETICIA, 4º 44:L 48:W 67:L 62:W
13. BRUNO BORGES, 5º 45:L 41:W 43:W 35:W
14. BRENO GABRIEL SOUZA, 5º 46:W 52:W 2:L 55:W
15. CAIO CUNHA, 1º 47:L 43:L 41:+ 38:L
16. CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º 48:L 50:W 42:L 52:W
17. CICERO WENDELL, 3º 49:L 55:L 50:W 43:W
18. CLEITON DE CASTRO, 4º 50:W 62:W 4:W 2:L
19. CAROLINA NICOLE, 2º 51:L 57:L 58:L 50:D
20. DANIEL PITOMBEIRA, 2º 52:L 54:L 1:D 58:L
21. DARA COSTA, 4º 53:L 59:L 3:- :
22. EDGAR MARQUES, 5º 54:W 65:W 7:L 44:L
23. EDUARDO RODRIGUES, 2º 55:W 47:L 45:L 57:L
24. EMANUELA CRUZ, 1º 56:+ 49:L 55:L 64:L
25. ENZO LOPES, 3º 57:W 51:D 49:L 34:L
26. ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º 58:W 67:L 44:L 54:W
27. EUNICE MARIANA, 4º 59:W 53:D 51:L 40:W
28. FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º 60:W 5:W 8:L 59:W
29. FERNANDA RODRIGUES, 4º 61:L 63:D 37:W 60:W
30. GABRIEL DA CUNHA, 5º 62:L 58:W 48:L 3:W
31. GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º 63:W 2:L 57:W 61:D
32. GABRIEL MOREIRA LINO, 3º 64:W 7:L 52:W 48:L
33. GABRIEL OLIVEIRA, 3º 1:W : : :
34. GABRIELA CRUZ, 4º 2:L 66:W 63:W 25:W
35. GEAN GABRIEL FREIRE, 1º 3:W 9:L 54:W 13:L
36. GLAUSON GOMES, 3º 4:L 68:+ 62:L 5:L
37. HALISON RAFAEL, 4º 5:L 60:D 29:L 66:L
38. HELDER VITOR DAMACENO, 3º 6:W 4:L 59:L 15:W
39. HENRIQUE DUARTE, 4º 7:L 64:W 65:L 6:W
40. HYGOR AMORIM, 3º 8:L 3:W 10:D 27:L
41. ISADORA CAVALCANTE, 3º 9:L 13:L 15:- :
42. JAYME JUNIOR, 2º 10:W 8:L 16:W 4:L
43. JEFFERSON PEREIRA, 3º 11:L 15:W 13:L 17:L
44. JOAO CARLOS BEZERRA, 5º 12:W 6:W 26:W 22:W
45. JOAO MURILO BRITO, 5º 13:W 11:L 23:W 9:L
46. JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º 14:L 10:L 6:- :
47. JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º 15:W 23:W 9:W 7:L
48. JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º 16:W 12:L 30:W 32:W
49. JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º 17:W 24:W 25:W 11:W
50. JOÃO VITOR COSTA, 4º 18:L 16:L 17:L 19:D
51. JONATAS VINICIUS, 3º 19:W 25:D 27:W 53:L
52. LUCAS EZEQUIEL, 5º 20:W 14:L 32:L 16:L
53. LUCAS RODRIGUES, 5º 21:W 27:D 5:W 51:W
54. MAIRA MANGABEIRA, 4º 22:L 20:W 35:L 26:L
55. MARIA EDUARDA ROCHA, 4º 23:L 17:W 24:W 14:L
56. MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º 24:- : : :
57. MARIA LUIZA PEREIRA, 1º 25:L 19:W 31:L 23:W
58. MARIA LUIZA PIRES, 5º 26:L 30:L 19:W 20:W
59. MARIA LUIZA SOARES, 4º 27:L 21:W 38:W 28:L
60. MICHEL KOITHI, 5º 28:L 37:D 66:W 29:L
61. PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º 29:W 1:W 11:L 31:D
62. SAMUEL DOS SANTOS, 1º 30:W 18:L 36:W 12:L
63. SARA RAQUEL BEZERRA, 5º 31:L 29:D 34:L 1:W
64. THALLISON DA COSTA, 3º 32:L 39:L :W 24:W
65. VICTOR LOUREIRO, 3º 66:W 22:L 39:W 10:W
66. DANIEL CARVALHO, 4º 65:L 34:L 60:L 37:W
67. GABRIEL ANDRADE, 3º : 26:W 12:W 8:L
68. TIBI MELO, : 36:- : :
Club Standings
Place Name Score
1 VIVENCIA 43.5
2 PRISMA 18.5
3 GEO 12.5
4 MONICA 11.5
5 CDB 10
6 EPSAD 8.5
7 ALTERNATIVO 7.5
8 AUXILIADORA 6.5
9 CASTRO ALVES 5.5
10 ANA NERY 4
11 SABER 3
List of Players
No Name Feder Rtg Loc
1. ALINE TAKAKURA, 3º
2. ALVARO CRISTIANO, 4º
3. ANA CAROLINA CAVALCANTE, 4º
4. ANA RITA PAULINO, 4º
5. ANA VITORIA BEZERRA, 4º
6. ANA VITORIA SILVA, 3º
7. ANIELY RIBEIRO, 2º
8. ANTONIO JUNIOR, 3º
9. ARIELSON DA COSTA, 3º
10. ARTUR SOUZA LEAO, 3º
11. ATHILLA ANDERSON, 5º
12. BRENDA LETICIA, 4º
13. BRUNO BORGES, 5º
14. BRENO GABRIEL SOUZA, 5º
15. CAIO CUNHA, 1º
16. CARLOS GABRIEL FERREIRA, 4º
17. CICERO WENDELL, 3º
18. CLEITON DE CASTRO, 4º
19. CAROLINA NICOLE, 2º
20. DANIEL PITOMBEIRA, 2º
21. DARA COSTA, 4º
22. EDGAR MARQUES, 5º
23. EDUARDO RODRIGUES, 2º
24. EMANUELA CRUZ, 1º
25. ENZO LOPES, 3º
26. ENZO MATEUS RODRIGUES, 4º
27. EUNICE MARIANA, 4º
28. FELIPE ANDRADE BASTOS, 4º
29. FERNANDA RODRIGUES, 4º
30. GABRIEL DA CUNHA, 5º
31. GABRIEL FELIPE SANTOS, 3º
32. GABRIEL MOREIRA LINO, 3º
33. GABRIEL OLIVEIRA, 3º
34. GABRIELA CRUZ, 4º
35. GEAN GABRIEL FREIRE, 1º
36. GLAUSON GOMES, 3º
37. HALISON RAFAEL, 4º
38. HELDER VITOR DAMACENO, 3º
39. HENRIQUE DUARTE, 4º
40. HYGOR AMORIM, 3º
41. ISADORA CAVALCANTE, 3º
42. JAYME JUNIOR, 2º
43. JEFFERSON PEREIRA, 3º
44. JOAO CARLOS BEZERRA, 5º
45. JOAO MURILO BRITO, 5º
46. JOÃO PEDRO EPIFANIO, 3º
47. JOAO PEDRO MONTEIRO, 5º
48. JOÃO PEDRO PEREIRA, 5º
49. JOAO VICTOR FLORENCIO, 4º
50. JOÃO VITOR COSTA, 4º
51. JONATAS VINICIUS, 3º
52. LUCAS EZEQUIEL, 5º
53. LUCAS RODRIGUES, 5º
54. MAIRA MANGABEIRA, 4º
55. MARIA EDUARDA ROCHA, 4º
56. MARIA FERNANDA FLORENCIO, 2º
57. MARIA LUIZA PEREIRA, 1º
58. MARIA LUIZA PIRES, 5º
59. MARIA LUIZA SOARES, 4º
60. MICHEL KOITHI, 5º
61. PEDRO MARQUES NASCIMENTO, 5º
62. SAMUEL DOS SANTOS, 1º
63. SARA RAQUEL BEZERRA, 5º
64. THALLISON DA COSTA, 3º
65. VICTOR LOUREIRO, 3º
66. DANIEL CARVALHO, 4º
67. GABRIEL ANDRADE, 3º
68. TIBI MELO,
Nenhum comentário:
Postar um comentário